É o poder!
O INEP divulgou recentemente os alunos que tiraram a nota máxima na redação do Enem 2019, e entre eles pudemos ver e não se surpreender com os números: quase 4/5 das notas são de mulheres, de 17 à 31 anos. Entre os municípios temos Fortaleza, Juiz de Fora e mais 13 outros.
Confira a lista oficial:
O INEP divulgou recentemente os alunos que tiraram a nota máxima na redação do Enem 2019, e entre eles pudemos ver e não se surpreender com os números: quase 4/5 das notas são de mulheres, de 17 à 31 anos. Entre os municípios temos Fortaleza, Juiz de Fora e mais 13 outros.
Confira a lista oficial:
Redações nota mil no Enem 2018
| Estado | Município | Idade | Sexo |
| Ceará | Fortaleza | 31 | Feminino |
| Ceará | Fortaleza | 18 | Feminino |
| Ceará | Fortaleza | 18 | Feminino |
| Ceará | Fortaleza | 17 | Feminino |
| Ceará | Santa Quitéria | 21 | Feminino |
| Distrito Federal | Brasília | 20 | Feminino |
| Distrito Federal | Brasília | 19 | Feminino |
| Distrito Federal | Brasília | 18 | Feminino |
| Espírito Santo | Vitória | 21 | Feminino |
| Goiás | Goiânia | 19 | Feminino |
| Maranhão | Imperatriz | 20 | Masculino |
| Minas Gerais | Belo Horizonte | 18 | Feminino |
| Minas Gerais | Belo Horizonte | 18 | Feminino |
| Minas Gerais | Belo Horizonte | 17 | Masculino |
| Minas Gerais | Betim | 17 | Feminino |
| Minas Gerais | Cataguases | 20 | Feminino |
| Minas Gerais | Ipatinga | 20 | Masculino |
| Minas Gerais | Janaúba | 18 | Masculino |
| Minas Gerais | Juiz de Fora | 21 | Feminino |
| Minas Gerais | Juiz de Fora | 17 | Masculino |
| Minas Gerais | Juiz de Fora | 17 | Feminino |
| Minas Gerais | Mariana | 18 | Feminino |
| Minas Gerais | Sete Lagoas | 20 | Feminino |
| Minas Gerais | Timóteo | 17 | Feminino |
| Minas Gerais | Uberaba | 18 | Feminino |
| Mato Grosso | Tangará da Serra | 21 | Feminino |
| Pará | Ananindeua | 16 | Feminino |
| Pará | Belém | 24 | Feminino |
| Paraíba | Guarabira | 16 | Masculino |
| Piauí | Teresina | 19 | Feminino |
| Piauí | Teresina | 16 | Masculino |
| Rio de Janeiro | Macaé | 18 | Feminino |
| Rio de Janeiro | Niterói | 28 | Feminino |
| Rio de Janeiro | Niterói | 17 | Feminino |
| Rio de Janeiro | Niterói | 17 | Feminino |
| Rio de Janeiro | Nova Iguaçu | 19 | Feminino |
| Rio de Janeiro | Rio das Ostras | 17 | Masculino |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 23 | Feminino |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 21 | Masculino |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 21 | Feminino |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 20 | Feminino |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 18 | Feminino |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 18 | Feminino |
| Rio de Janeiro | São João de Meriti | 20 | Masculino |
| Rio de Janeiro | Volta Redonda | 18 | Feminino |
| Rio Grande do Norte | Ipanguaçu | 19 | Feminino |
| Rio Grande do Norte | Natal | 18 | Feminino |
| Rio Grande do Sul | Porto Alegre | 18 | Feminino |
| Sergipe | Aracaju | 18 | Feminino |
| Sergipe | Aracaju | 18 | Feminino |
| Sergipe | Aracaju | 15 | Feminino |
| São Paulo | Cotia | 17 | Masculino |
| São Paulo | Franca | 17 | Feminino |
| São Paulo | Pederneiras | 19 | Masculino |
| São Paulo | Rio Claro | 18 | Masculino |
Ei, aproveita que gostou do post e curte nossa página no Facebook pra ficar por dentro de todas as novidades.

Social Links (Menu)